Modell L
500 kombiniert mit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Sonderausführungen Modelle L 500 und ZM 550 bis ZM 900 lieferbar als Schlepperanhänge- (25 km/h) oder Pkw-Anhängesäge (80 km/h). Antrieb über Dieselmotor, Elektromotor oder kombiniert. Normalzubehör · 1 Anschlag · 1 Ersatzsägeblatt Sonderzubehör (Gegen Aufpreis) · Sägeblattrollenführung unter dem Tisch. · Stahltisch 5 mm stark, gehobelt. · Kleine Fahrvorrichtung zum Verschieben der Maschine. · Präzisionsrollenführung über oder unter dem Sägetisch. · Gelenkwelle. · 1 Schiebetisch zum Sägen von Brennholz (Vorschrift seit 01.01.1995 zum Brennholzsägen). |
![]() Modell ZM 550 E 33 mit E-Motor mit Schiebetisch und Fahrvorrichtung |
| |
|
| Modell | L 500 | ZM 550 | ZM 600 | ZM 700 | ZM 800 | ZM 900 | |
| Ausführungen | Bestell-Nummer | ||||||
| Für Schlepperanbau | 100 505 | 100 560 | 100 603 | 100 700 | 100 800 | 100 900 | |
| Mit Elektromotor | 2,2 kW / 230 V | 100 507 | 100 562 | - | - | - | - |
| 2,2 kW / 400 V | 100 508 | 100 563 | - | - | - | - | |
| 3,0 kW / 400 V | 100 509 | 100 564 | 100 605 | 100 702 | - | - | |
| 4,0 kW / 400 V | - | - | - | 100 703 | 100 802 | - | |
| 5,5 kW / 400 V | - | - | - | - | - | 100 901 | |
| Kombinierte Ausführung | 2,2 kW / 230 V | 100 510 | 100 565 | - | - | - | - |
| 2,2 kW / 400 V | 100 511 | 100 566 | - | - | - | - | |
| 3,0 kW / 400 V | 100 512 | 100 567 | 100 606 | 100 704 | - | - | |
| 4,0 kW / 400 V | - | - | - | 100 705 | 100 803 | - | |
| 5,5 kW / 400 V | - | - | - | - | - | 100 903 | |
| Ausführung ohne Motor und Schalter | 100 506 | 100 561 | 100 604 | 100 701 | 100 801 | 100 904 | |
|
|
|||||||
| Rollendurchmesser | in mm | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Schnittbreite | in mm | 480 | 530 | 580 | 670 | 770 | 870 |
| Schnitthöhe | in mm ca. | 300 | 300 | 340 | 380 | 480 | 500 |
| Sägeblattlänge | in mm | 4050 | 4280 | 4650 | 5150 | 5730 | 6030 |
| Höhe | in mm | 1940 | 1990 | 2150 | 2350 | 2520 | 2750 |
| Elektromotor | kW / 400 V | 2,2/3 | 2,2/3 | 3,0 | 3/4 | 4,0 | ab 5,5 |
| Elektromotor | kW / 230 V | 2,2 | 2,2 | - | - | - | - |
| Kraftbedarf bei Schlepperantrieb | ab kW | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 14,5 | 18,0 | 22,0 |
| Drehzahl | 1/min | 800 | 800 | 750 | 700 | 650 | 620 |
| Gewicht Schlepperanbausäge | kg | 175 | 230 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Maße und Gewichte annähernd. Konstruktionsänderungen vorbehalten. | |||||||
Holzbandsäge mit Förderband

ZM 700 F (Technische Daten wie ZM 700 S) mit eigener Ölversorgung
Andere Modelle auf Anfrage!